產(chǎn)品介紹
辰力EA-A型為雙扣柔性吊裝帶,還有另一種型號EA-B也是帶環(huán)眼的。兩者的區(qū)別在于前者帶身采用了和當(dāng)前產(chǎn)品載荷不一樣的顏色:比如該產(chǎn)品為1噸柔性紫色,帶身套了2噸綠色的帶皮。而后者帶身和環(huán)眼顏色一致,但這種多在大噸位吊帶(橙色)里常見。EA-A區(qū)分不同顏色的目的是方便選型和使用,不致于和弄混。
產(chǎn)品特點
1.環(huán)眼長度可定制,如無特殊要求按照默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。
2.柔性吊帶內(nèi)部采用滌綸絲纏繞而成,材質(zhì)柔軟但承載強度高。
3.安全系數(shù)在6倍和7倍,使用年限長。
產(chǎn)品選型
雙扣柔性吊裝帶按照噸位、安全系數(shù)、長度等進(jìn)行選擇,這也是確定價格的幾項因素,可以選擇從1米到100米不同的長度。
產(chǎn)品參數(shù)
zui大安全工作載荷=方式系數(shù)p*額定載荷 |
吊帶型號 | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) | min 長度(m) | max 長度(m) |
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 |
| 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 |
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° |
| | | | | | | | | |
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 |
EA-A-01 | 紫 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 | 1 | 100 |
EA-A-02 | 綠 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 | 1 | 100 |
EA-A-03 | 黃 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 | 1 | 100 |
EA-A-04 | 灰 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 | 1 | 100 |
EA-A-05 | 紅 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 | 1 | 100 |
EA-A-06 | 棕 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 | 1 | 100 |
EA-A-08 | 藍(lán) | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 | 1 | 100 |
EA-A-10 | 橙 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 | 1 | 100 |
?